Filtros Serie 180

Filtros Serie 180

La serie 180 ofrece configuraciones únicas de filtros automáticos auto-limpiantes. La serie 180 de filtros auto-limpiantes cuenta con una configuración de bridas paralelas para facilitar su instalación. Los filtros de agua automáticos se pueden integrar con cualquier tubería recta.

La serie 180 de filtros de agua industriales se distingue por un proceso de filtración en dos etapas. Cada sistema de filtración consta de un cedazo grueso y de uno fino. El cedazo grueso se encarga de filtrar los desechos y partículas grandes del agua. Mientras que el cedazo fino purifica el agua a la calidad deseada.

Estos filtros de agua automáticos proporcionan soluciones a una gran variedad de aplicaciones industriales, municipales y de riego

Llámenos ahora al 310-837-7177 o llene nuestro formato de cotización y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.

Solicite una Cotización
180 series self-cleaning water filter

Solicite una Cotización

Características de los Filtros:

  • Flujo/Caudal: 15 – 7,350 gpm
  • Duración del ciclo de lavado: 6 – 20 segundos
  • Tamaño de la válvula de drenaje: una de 1″ o 2”
  • Grado de filtración: 5µm – 4000µm
  • Temperatura: 210ºF
  • Volumen de Descarga:  15 – 110 galones por retro-lavado
  • Presión de operación: 35 – 150 psi
  • Material: Acero inoxidable, acero al carbono o inoxidable dúplex

 

Modelo del Filtro Superficie de Filtración (sq ft) Flujo/Caudal Max (gpm) Tamaño de la Conexión (in) Ficha de Datos  (dwg/pdf)
A2-180 2.65 200 2  DWG  PDF
A3-180 2.65 300 3  DWG  PDF
A4-180 2.65 500 4  DWG  PDF
A6-180 2.65 650 6  DWG  PDF
B4-180 5.25 500 4  DWG  PDF
B6-180 5.25 1000 6  DWG  PDF
B8-180 5.25 1400 8  DWG  PDF
C4-180 7 500 4  DWG  PDF
C6-180 7 1000 6  DWG  PDF
C8-180 7 1700 8  DWG  PDF
C10-180 7 1900 10  DWG  PDF
D4-180 9.25 500 4  DWG  PDF
D6-180 9.25 1000 6  DWG  PDF
D8-180 9.25 2000 8  DWG  PDF
D10-180 9.25 2000 10  DWG  PDF
E10-180 12.25 2700 10  DWG  PDF
E12-180 12.25 3100 12  DWG  PDF
F12-180 15.25 3800 12  DWG  PDF
F14-180 15.25 3800 14  DWG  PDF
F16-180 15.25 3800 16  DWG PDF
F18-180 15.25 3800 18  DWG  PDF
G14-180 18 4500 14  DWG  PDF
G16-180 18 4500 16  DWG  PDF
G18-180 18 4500 18  DWG  PDF
G20-180 18 4500 20  DWG  PDF
H16-180 24.5 6125 16  DWG  PDF
H18-180 24.5 6125 18  DWG  PDF
H20-180 24.5 7350 20  DWG  PDF
H24-180 24.5 7350 24  DWG  PDF
H30-180 24.5 7350 30  DWG  PDF
Solicite una Cotización

Conozca Otros Filtros de la Serie 180: